| Date | Day | Time | 1st Winner | 2nd Winner | 3rd Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 March 2026 | Tuesday | Midday | 254110 | 525775 | 578951 |
| 31 March 2026 | Tuesday | Morning | 506822 | 996571 | 686953 |
| 31 March 2026 | Tuesday | Midday | 639371 | 526847 | 928658 |
| 24 March 2026 | Tuesday | Midday | 245445 | 589692 | 129827 |
| 24 March 2026 | Tuesday | Morning | 793133 | 917120 | 147703 |
| 24 March 2026 | Tuesday | Midday | 510746 | 637725 | 163647 |
| 17 March 2026 | Tuesday | Evening | 772977 | 352437 | 474689 |
| 17 March 2026 | Tuesday | Morning | 306758 | 599917 | 105204 |
| 17 March 2026 | Tuesday | Morning | 313001 | 952888 | 191663 |
| 10 March 2026 | Tuesday | Evening | 929978 | 850108 | 727601 |
| 10 March 2026 | Tuesday | Morning | 799810 | 759735 | 681838 |
| 10 March 2026 | Tuesday | Morning | 884645 | 647780 | 668829 |
| 03 March 2026 | Tuesday | Evening | 269381 | 990583 | 42312 |
| 03 March 2026 | Tuesday | Morning | 130154 | 438390 | 200174 |
| 03 March 2026 | Tuesday | Morning | 113162 | 145426 | 255110 |
| 24 February 2026 | Tuesday | Evening | 216490 | 717459 | 148195 |
| 24 February 2026 | Tuesday | Morning | 480332 | 495961 | 903552 |
| 24 February 2026 | Tuesday | Morning | 269361 | 404337 | 418689 |
| 17 February 2026 | Tuesday | Midday | 680130 | 774797 | 286419 |
| 17 February 2026 | Tuesday | Morning | 559772 | 642045 | 44228 |
| 17 February 2026 | Tuesday | Midday | 189364 | 917900 | 334069 |
| 10 February 2026 | Tuesday | Midday | 368074 | 373053 | 436839 |
| 10 February 2026 | Tuesday | Morning | 389840 | 20203 | 899820 |
| 10 February 2026 | Tuesday | Midday | 745278 | 809231 | 351594 |
| 03 February 2026 | Tuesday | Midday | 991100 | 832907 | 330275 |
| 03 February 2026 | Tuesday | Morning | 923288 | 456066 | 958172 |
| 03 February 2026 | Tuesday | Morning | 305698 | 153495 | 910705 |
| 03 February 2026 | Tuesday | Midday | 554698 | 492024 | 928453 |
| 27 January 2026 | Tuesday | Evening | 510410 | 745962 | 671563 |
| 27 January 2026 | Tuesday | Morning | 980946 | 689792 | 843915 |
| 31 March 2026 | Tuesday | Midday | 254110 | 525775 | 578951 |
| 31 March 2026 | Tuesday | Morning | 506822 | 996571 | 686953 |
| 31 March 2026 | Tuesday | Midday | 639371 | 526847 | 928658 |
| 24 March 2026 | Tuesday | Midday | 245445 | 589692 | 129827 |
| 24 March 2026 | Tuesday | Morning | 793133 | 917120 | 147703 |
| 24 March 2026 | Tuesday | Midday | 510746 | 637725 | 163647 |
| 17 March 2026 | Tuesday | Evening | 772977 | 352437 | 474689 |
| 17 March 2026 | Tuesday | Morning | 306758 | 599917 | 105204 |
| 17 March 2026 | Tuesday | Morning | 313001 | 952888 | 191663 |
| 10 March 2026 | Tuesday | Evening | 929978 | 850108 | 727601 |
| 10 March 2026 | Tuesday | Morning | 799810 | 759735 | 681838 |
| 10 March 2026 | Tuesday | Morning | 884645 | 647780 | 668829 |
| 03 March 2026 | Tuesday | Evening | 269381 | 990583 | 42312 |
| 03 March 2026 | Tuesday | Morning | 130154 | 438390 | 200174 |
| 03 March 2026 | Tuesday | Morning | 113162 | 145426 | 255110 |
| 24 February 2026 | Tuesday | Evening | 216490 | 717459 | 148195 |
| 24 February 2026 | Tuesday | Morning | 480332 | 495961 | 903552 |
| 24 February 2026 | Tuesday | Morning | 269361 | 404337 | 418689 |
| 17 February 2026 | Tuesday | Midday | 680130 | 774797 | 286419 |
| 17 February 2026 | Tuesday | Morning | 559772 | 642045 | 44228 |
| 17 February 2026 | Tuesday | Midday | 189364 | 917900 | 334069 |
| 10 February 2026 | Tuesday | Midday | 368074 | 373053 | 436839 |
| 10 February 2026 | Tuesday | Morning | 389840 | 20203 | 899820 |
| 10 February 2026 | Tuesday | Midday | 745278 | 809231 | 351594 |
| 03 February 2026 | Tuesday | Midday | 991100 | 832907 | 330275 |
| 03 February 2026 | Tuesday | Morning | 923288 | 456066 | 958172 |
| 03 February 2026 | Tuesday | Morning | 305698 | 153495 | 910705 |
| 03 February 2026 | Tuesday | Midday | 554698 | 492024 | 928453 |
| 27 January 2026 | Tuesday | Evening | 510410 | 745962 | 671563 |
| 27 January 2026 | Tuesday | Morning | 980946 | 689792 | 843915 |
Help agencies to define their new business objectives and then create professional software.