| Date | Day | Time | 1st Winner | 2nd Winner | 3rd Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 April 2026 | Thursday | Midday | 815192 | 196976 | 26124 |
| 09 April 2026 | Thursday | Morning | 202910 | 198576 | 595995 |
| 09 April 2026 | Thursday | Midday | 671047 | 994480 | 654118 |
| 02 April 2026 | Thursday | Midday | 489135 | 218561 | 390059 |
| 02 April 2026 | Thursday | Morning | 283145 | 438347 | 984395 |
| 02 April 2026 | Thursday | Midday | 944150 | 867382 | 526955 |
| 26 March 2026 | Thursday | Midday | 366112 | 876071 | 178410 |
| 26 March 2026 | Thursday | Morning | 697169 | 358256 | 275917 |
| 26 March 2026 | Thursday | Midday | 259733 | 366294 | 688097 |
| 19 March 2026 | Thursday | Evening | 406551 | 295282 | 138365 |
| 19 March 2026 | Thursday | Morning | 141641 | 843968 | 923340 |
| 19 March 2026 | Thursday | Morning | 962794 | 108288 | 629025 |
| 12 March 2026 | Thursday | Evening | 626177 | 133201 | 388513 |
| 12 March 2026 | Thursday | Morning | 679723 | 276702 | 652657 |
| 12 March 2026 | Thursday | Morning | 495854 | 799510 | 443894 |
| 05 March 2026 | Thursday | Evening | 296949 | 144314 | 783307 |
| 05 March 2026 | Thursday | Morning | 536738 | 604094 | 565985 |
| 05 March 2026 | Thursday | Morning | 219991 | 427355 | 544660 |
| 26 February 2026 | Thursday | Evening | 941192 | 79208 | 493314 |
| 26 February 2026 | Thursday | Morning | 658362 | 971511 | 655287 |
| 26 February 2026 | Thursday | Morning | 109288 | 553260 | 866347 |
| 19 February 2026 | Thursday | Midday | 835100 | 811873 | 476294 |
| 19 February 2026 | Thursday | Evening | 817253 | 753167 | 300718 |
| 19 February 2026 | Thursday | Midday | 237783 | 551814 | 556710 |
| 12 February 2026 | Thursday | Midday | 220332 | 180164 | 547836 |
| 12 February 2026 | Thursday | Morning | 706967 | 942678 | 799376 |
| 12 February 2026 | Thursday | Midday | 596803 | 157969 | 695856 |
| 05 February 2026 | Thursday | Midday | 226330 | 63464 | 907750 |
| 05 February 2026 | Thursday | Morning | 242649 | 665337 | 798716 |
| 05 February 2026 | Thursday | Morning | 102360 | 190816 | 935700 |
Help agencies to define their new business objectives and then create professional software.