| Date | Day | Time | 1st Winner | 2nd Winner | 3rd Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 April 2026 | Saturday | Midday | 270225 | 763371 | 22908 |
| 11 April 2026 | Saturday | Morning | 254649 | 820317 | 316476 |
| 11 April 2026 | Saturday | Midday | 934745 | 912952 | 992697 |
| 04 April 2026 | Saturday | Midday | 858563 | 926341 | 534432 |
| 04 April 2026 | Saturday | Morning | 728173 | 309584 | 606229 |
| 04 April 2026 | Saturday | Midday | 624751 | 100262 | 341499 |
| 28 March 2026 | Saturday | Midday | 592166 | 351543 | 123252 |
| 28 March 2026 | Saturday | Morning | 743161 | 564019 | 593058 |
| 28 March 2026 | Saturday | Midday | 109012 | 192114 | 913837 |
| 21 March 2026 | Saturday | Midday | 940333 | 263579 | 226963 |
| 21 March 2026 | Saturday | Morning | 754949 | 647449 | 255583 |
| 21 March 2026 | Saturday | Midday | 962275 | 366983 | 150060 |
| 14 March 2026 | Saturday | Evening | 411649 | 816771 | 719014 |
| 14 March 2026 | Saturday | Morning | 379613 | 729778 | 382716 |
| 14 March 2026 | Saturday | Morning | 868575 | 357460 | 400260 |
| 07 March 2026 | Saturday | Evening | 127044 | 936396 | 142990 |
| 07 March 2026 | Saturday | Morning | 972485 | 480346 | 182967 |
| 07 March 2026 | Saturday | Morning | 762939 | 244450 | 316941 |
| 28 February 2026 | Saturday | Evening | 905272 | 710596 | 399068 |
| 28 February 2026 | Saturday | Morning | 346321 | 803333 | 250665 |
| 28 February 2026 | Saturday | Morning | 327994 | 801716 | 328257 |
| 21 February 2026 | Saturday | Midday | 271402 | 594627 | 628685 |
| 21 February 2026 | Saturday | Morning | 851299 | 495388 | 316998 |
| 21 February 2026 | Saturday | Midday | 388308 | 958120 | 615371 |
| 14 February 2026 | Saturday | Midday | 441126 | 485466 | 92107 |
| 14 February 2026 | Saturday | Morning | 745448 | 805431 | 496747 |
| 14 February 2026 | Saturday | Midday | 926635 | 983288 | 472913 |
| 07 February 2026 | Saturday | Midday | 997852 | 690494 | 505059 |
| 07 February 2026 | Saturday | Morning | 669198 | 969139 | 39104 |
| 07 February 2026 | Saturday | Midday | 433206 | 406745 | 470033 |
Help agencies to define their new business objectives and then create professional software.