| Date | Day | Time | 1st Winner | 2nd Winner | 3rd Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 March 2026 | Monday | Midday | 797105 | 238203 | 517275 |
| 30 March 2026 | Monday | Morning | 895998 | 463445 | 131526 |
| 30 March 2026 | Monday | Midday | 346472 | 301165 | 429027 |
| 23 March 2026 | Monday | Midday | 585251 | 392801 | 104707 |
| 23 March 2026 | Monday | Midday | 669951 | 199528 | 786409 |
| 16 March 2026 | Monday | Evening | 855654 | 759978 | 756325 |
| 16 March 2026 | Monday | Morning | 800214 | 847857 | 968763 |
| 16 March 2026 | Monday | Morning | 111321 | 776647 | 775270 |
| 09 March 2026 | Monday | Evening | 508162 | 275957 | 717003 |
| 09 March 2026 | Monday | Morning | 349254 | 878785 | 668231 |
| 09 March 2026 | Monday | Morning | 346564 | 466890 | 653055 |
| 02 March 2026 | Monday | Evening | 502733 | 161924 | 561350 |
| 02 March 2026 | Monday | Morning | 104503 | 129895 | 807993 |
| 02 March 2026 | Monday | Morning | 569422 | 763533 | 788434 |
| 23 February 2026 | Monday | Midday | 944114 | 672535 | 846407 |
| 23 February 2026 | Monday | Morning | 977774 | 841081 | 631080 |
| 23 February 2026 | Monday | Midday | 827025 | 504052 | 715195 |
| 16 February 2026 | Monday | Midday | 169966 | 675063 | 695703 |
| 16 February 2026 | Monday | Morning | 614580 | 441315 | 893167 |
| 16 February 2026 | Monday | Midday | 690924 | 311515 | 265279 |
| 09 February 2026 | Monday | Midday | 858774 | 881157 | 26369 |
| 09 February 2026 | Monday | Morning | 657401 | 923287 | 74967 |
| 09 February 2026 | Monday | Midday | 975782 | 591564 | 828858 |
| 02 February 2026 | Monday | Midday | 294856 | 468587 | 662396 |
| 02 February 2026 | Monday | Morning | 342843 | 321969 | 20198 |
| 02 February 2026 | Monday | Midday | 552579 | 736657 | 584866 |
| 26 January 2026 | Monday | Evening | 231666 | 403034 | 800759 |
| 26 January 2026 | Monday | Morning | 848246 | 254653 | 383319 |
| 26 January 2026 | Monday | Morning | 441969 | 164589 | 657306 |
| 19 January 2026 | Monday | Midday | 884699 | 126764 | 653679 |
| 30 March 2026 | Monday | Midday | 797105 | 238203 | 517275 |
| 30 March 2026 | Monday | Morning | 895998 | 463445 | 131526 |
| 30 March 2026 | Monday | Midday | 346472 | 301165 | 429027 |
| 23 March 2026 | Monday | Midday | 585251 | 392801 | 104707 |
| 23 March 2026 | Monday | Midday | 669951 | 199528 | 786409 |
| 16 March 2026 | Monday | Evening | 855654 | 759978 | 756325 |
| 16 March 2026 | Monday | Morning | 800214 | 847857 | 968763 |
| 16 March 2026 | Monday | Morning | 111321 | 776647 | 775270 |
| 09 March 2026 | Monday | Evening | 508162 | 275957 | 717003 |
| 09 March 2026 | Monday | Morning | 349254 | 878785 | 668231 |
| 09 March 2026 | Monday | Morning | 346564 | 466890 | 653055 |
| 02 March 2026 | Monday | Evening | 502733 | 161924 | 561350 |
| 02 March 2026 | Monday | Morning | 104503 | 129895 | 807993 |
| 02 March 2026 | Monday | Morning | 569422 | 763533 | 788434 |
| 23 February 2026 | Monday | Midday | 944114 | 672535 | 846407 |
| 23 February 2026 | Monday | Morning | 977774 | 841081 | 631080 |
| 23 February 2026 | Monday | Midday | 827025 | 504052 | 715195 |
| 16 February 2026 | Monday | Midday | 169966 | 675063 | 695703 |
| 16 February 2026 | Monday | Morning | 614580 | 441315 | 893167 |
| 16 February 2026 | Monday | Midday | 690924 | 311515 | 265279 |
| 09 February 2026 | Monday | Midday | 858774 | 881157 | 26369 |
| 09 February 2026 | Monday | Morning | 657401 | 923287 | 74967 |
| 09 February 2026 | Monday | Midday | 975782 | 591564 | 828858 |
| 02 February 2026 | Monday | Midday | 294856 | 468587 | 662396 |
| 02 February 2026 | Monday | Morning | 342843 | 321969 | 20198 |
| 02 February 2026 | Monday | Midday | 552579 | 736657 | 584866 |
| 26 January 2026 | Monday | Evening | 231666 | 403034 | 800759 |
| 26 January 2026 | Monday | Morning | 848246 | 254653 | 383319 |
| 26 January 2026 | Monday | Morning | 441969 | 164589 | 657306 |
| 19 January 2026 | Monday | Midday | 884699 | 126764 | 653679 |
Help agencies to define their new business objectives and then create professional software.